売マンション JGMヴェルデヒルズにじが丘 3階 3LDK
価格 | 1,880万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩32分 [バス利用可] バス1分 季の坂入口 停歩1分 |
||||
所在地 | 大分県大分市大字三芳 | ||||
築年月 | 2001年11月(築23年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 84.52㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 駐車場2台分 ハイサッシ採用 3面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩32分 [バス利用可] バス1分 季の坂入口 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市大字三芳 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 平米単価 | 22.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 20,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:600円/月、 駐車場(2台目敷地外):6,600円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | JGMヴェルデヒルズにじが丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 車寄せスペース 浴室暖房 追焚機能 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種中高 ※ご案内は現地待ち合わせの上可能ですので、お気軽にお声がけください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 84.52㎡ | バルコニー | 14.68㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年11月(築23年2ヶ月) | 総戸数 | 58戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2007年08月 建具(室内ドア等) 一部床張り替え・琉球畳 ■共用部の大規模修繕工事:2017年09月 屋上防水等大規模工事実施済み |
||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,639.93㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ダックス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6976443597 | ||
情報公開日 | 2024/11/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
宮永不動産(株)
- 交通:
- -/-
【バス】上田町大分バス - 住所:
- 大分県大分市二又町1丁目2番1号 第2竹山ビル1階
- TEL:
- 097-543-3338
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(1)第3493号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。